合成/反应设备
JULABO T-G 超低温液氮制冷及恒温系统
温度范围:-180℃ ~ 0℃
型号 | T-G 50-1 | T-G 50-2 | T-G 50-3 | T-G 50-4 | T-G 50-5 |
液氮汽化器功率 | 500W | ||||
液氮消耗量 | 1.1-11L/h | ||||
低温氮气管路 | V2A,1.8米,柔性,带真空泵 | ||||
液氮罐虹吸管连接方式 | KF NW 50 | ||||
接头规格 | 外螺纹接头 | 联管螺母接头 | 卡盘接头 | Swagelok卡套接头 | 内螺纹接头 |
JULABO T-G 超低温液氮制冷及恒温系统
温度范围:-180℃ ~ 0℃
型号 | T-G 50-1 | T-G 50-2 | T-G 50-3 | T-G 50-4 | T-G 50-5 |
液氮汽化器功率 | 500W | ||||
液氮消耗量 | 1.1-11L/h | ||||
低温氮气管路 | V2A,1.8米,柔性,带真空泵 | ||||
液氮罐虹吸管连接方式 | KF NW 50 | ||||
接头规格 | 外螺纹接头 | 联管螺母接头 | 卡盘接头 | Swagelok卡套接头 | 内螺纹接头 |

