JULABO EBI 30系列 温度记录仪
JULABO EBI 30系列 温度记录仪
EBI 330-T30 简易性 PDF 数据列记录仪
型号 | EBI 330-T3 |
温度范围 | -30~60℃ |
精度 | ±0.5℃ ~±0.8℃ |
分辨率 | 0.1℃ |
数据存储 | 20,000 组 |
货架期 | 9 个月 |
电池寿命 | 1年 |
最长记录时间 | 100 天 |
采样时间 | 1 分钟 ~24 小时 |
启动延迟 | 0~240 分钟 |
报警管理 | 最小 / 最大 |
报警延迟 | 采样时间倍数 |
报警指示 | 红 / 绿灯闪烁 |
接口 | USB 2.0 |
重量 | 50g |
尺寸 | 80×28×12mm |
EBI 300 / 310 多用途 PDF 温度记录仪,标准型
型号 | EBI 300 | EBI 310 |
传感器类型 | NEC | PT1000 |
温度范围 | -30~70℃ | -30~75℃ |
精度 | ±0.5℃ ~±0.8℃ | ±0.2℃ ~±0.5℃ |
分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ |
数据存储 | 40,000 组 | 120,000 组 |
电池寿命 | 2 年 | 2 年 |
采样时间 | 1 分钟 ~24 小时 | 1 分钟 ~24 小时 |
最长启动延迟 | 72 小时 | 72 小时 |
测量模式 | 无限测量 , 启动 / 停止,连续测量直到存 储满格,按键启动测量 | |
尺寸 | 80×28×12mm | 80×33×14mm |
EBI 300 TH 多用途 PDF 温湿度记录仪
型号 | EBI 300 TH | EBI 310 TH |
测量范围 | -35~70℃ / 1% rH~100% rH | -35~75℃ / 1% rH~100% rH |
精度 ( 内部 ) | ±0.5℃ ~±0.8℃ | ±0.2℃ ~±0.5℃ |
精度 ( 外部 ) |
|

