薄膜浓缩仪MF-10A
| 蒸发能力 | 1140ml/h(水,条件不同蒸发能力不同) |
| 转速范围 | 140~1200rpm(无极调速) |
| 温度设定范围 | 室温+5~90℃ |
| 到达真空度 | |
| 转速设定 • 显示 | 真空泵能力+13.3HPa |
| 加料方式 | |
| 刮板密封方式 | 旋钮设定 • 数字显示 |
| 电机 | 通过电磁阀ON-OFF时间设定或针阀控制样品添加量 |
| 蒸发管 | 密封垫密封 |
| 冷凝管 | 直流无刷电机 60W |
| 回收瓶 | 蒸发面积0.04㎡ |
| 加热源 | 立式双层冷凝管;冷凝面积0.3㎡ |
| 连接口径尺寸 | 浓缩侧回收瓶:1L;冷凝侧回收瓶:1L;(带放液阀) |
| 接液部材质 | 通过外部温水循环装置设定温度 |
| 外部尺寸 • 重量 | 冷却水·温水循环用接咀外径12mm;加料口接咀外径8mm |
| 电源 | 硬质玻璃;特氟龙;SUS304 |
产品特点
1、因薄膜式浓缩装置的加热时间短,比较适合于过热易分解的试料的浓缩;
2、热源可用现有的蒸汽或恒温循环水槽;
3、DC无刷马达与旋转翼直接连结,在zei大扭矩载荷下能维持设定转速,可在1~1,5Pa·S粘度下进行浓缩。

