纯水制造装置ERN-7
| 型号 | ERN-7 |
| 产品代码No. | 111850 |
| 原水使用压力范围 | 29.4~392kPa(0.3~4.0kg/㎡) |
| 取水方式•采取纯水 | 离子交换法•离子交换水 |
| 纯水采集量 | 约1400L/循环 |
| 处理水规格 | 1μs/cm以下 |
| 标准流量 | 70~210L/h |
| 离子交换树脂 | 7L |
| 外形尺寸(mm) | Φ152(220)x540 |
| 电源 | 干电池006P 2个 |
产品特点
1、一次树脂填充量可过滤1400L水。
2、树脂更换方便,操作简单。
3、配置水质监测器,随时查看水质情况。
| 型号 | ERN-7 |
| 产品代码No. | 111850 |
| 原水使用压力范围 | 29.4~392kPa(0.3~4.0kg/㎡) |
| 取水方式•采取纯水 | 离子交换法•离子交换水 |
| 纯水采集量 | 约1400L/循环 |
| 处理水规格 | 1μs/cm以下 |
| 标准流量 | 70~210L/h |
| 离子交换树脂 | 7L |
| 外形尺寸(mm) | Φ152(220)x540 |
| 电源 | 干电池006P 2个 |
1、一次树脂填充量可过滤1400L水。
2、树脂更换方便,操作简单。
3、配置水质监测器,随时查看水质情况。

