梅特勒托利多 紫外可见分光光度计UV5
紫外可见分光光度计UV5
紫外可见分光光度计,快速紧凑.即时分光光度测定,无需预热,可立刻进行全光谱扫描。节省工作台空间。采用氙闪光灯,没有活动部件,因此坚固耐用。直观界面和指导工作流程,可进行质量控制、水测试和颜色测量。
简单的One Click™一键操作
大型彩色触摸屏具有直观的 One Click™ 一键界面。所有用户都有自己的主屏,只需一键操作即可助您完成日常工作。
准备就绪
仪器无需安装,开箱即用。
物料号: 30254725
规格 - 紫外可见分光光度计UV5
| 波长范围 | 190 nm - 1,100 nm |
| 光度准确度(K2Cr2O7) | ±0.005 A |
| 波长准确度 | ±0.9 nm |
| 分辨率(正己烷中的甲苯) | >1.5 |
| 杂散光(KCl, 198nm) | >2 |
| 兼容LabX软件 | 是 |
| 选件 | CuvetteChanger自动多联池 指纹识别器 比色皿 FillpalMini蠕动泵 打印输出 LabX PC软件 CertiRef认证标样包 条形码阅读器 |
| 每个用户快捷键个数 | 24 |
| 最大方法数 | 50 |
| 用户管理 | 适用 |
| 语言 | 英语 意大利语 法语 俄语 葡萄牙语 中文 德语 西班牙语 日语 |
| 最小扫描时间 | 1 s |
| 显示屏 | 7英寸QVGA彩色TFT触摸屏 |
| 显示分辨率 | 800x400 |
| 外形尺寸 (高x宽x深) | 228 mm x 208 mm x 255 mm |
| 重量(包括液晶显示屏) | 6.4 kg |
| 光学 | 阵列 |
| 光源 | 氙气闪光灯 |
| 应用 | 水 色度 扫描 定量分析 |


