梅特勒托利多 纯水ISM光学溶氧传感器
纯水ISM光学溶氧传感器
响应快速,维护要求低.梅特勒托利多纯水光学溶氧传感器采用智能传感器管理(ISM)技术,在要求苛刻的低ppb浓度溶解氧测量应用中可实现快速响应,提供高准确度,并提高稳定性。
在低ppb浓度测量中性能出众
纯水光学溶氧传感器具有出色的测量性能和很低的检测极限值,适用于低ppb浓度的超纯水应用。
维护简便快捷
OptoCap™氧气传感元件维护方便,无需进行液体处理和耗时的传感器极化。
漂移小且响应速度快
纯水光学溶氧探头的漂移极小,响应速度快,可改善氧气监测。
物料号: 30041040
规格 - 纯水ISM光学溶氧传感器
| 测量参数 | 氧 |
| 准确度 | 读数的±2%或2ppb,以较高值为准 |
| 响应时间 | 20秒内达到最终值的98% |
| 采样速度 (2) | 1-60秒内可调节 |
| ISM(数字)或模拟 | ISM(数字) |
| 操作温度(摄氏度) | 0-121℃ |
| 操作温度(华氏度) | 32-250℉ |
| 操作压力(Bar) | 0.2-12bar |
| 操作压力(PSI) | 2.9-174psi |
| 测量温度范围(摄氏度) | 0-50℃ |
| 测量温度范围(华氏度) | 32-122℉ |
| 过程连接 | 1/4‘’NPT |
| 电极长度 | 120 mm |
| O形圈材料 | EPDM(通过FDA认证) |
| 膜体材质 | 硅胶 |
| 电缆连接器 | 5针 |
| 其他证书 | CE |
| 危险区域认证 | 否 |
| 主要介质/应用 | 半导体用水 发电厂用的水/蒸汽 |
| 卫生/生物相容性认证 | 否 |
| 可高温灭菌/消毒 | 否 |
| 液接材料 | 不锈钢,硅胶,EPDM O型圈 |
| 测量范围 | 0-5000 ppb |
| 测量技术 | 光学荧光淬灭 |
| 温度补偿 | 自动 |
| 传感器直径 | 12 mm |
| 耐压范围(PSI) | 2.9-174psi |
| 型号系列 | 纯水溶氧传感器 |
| 连接器设计 | 直型 |
| 耐压范围(Bar) | 最大12bar |


